文 | 梧桐曉編
投稿請寄:wtsxtg@163.com
梧桐樹下致力于高品質證券法、公司法實務文章與資訊的分享
截至2015年4月30日,新三板掛牌公司數量2343家,同時做市公司數量達到278家?;浟止煞荩?31455)、蘭亭科技(831118)做市商均為10家,系做市商最多的兩家做市公司。自2014年8月25日新三板做市交易上線以來,做市商給新三板市場帶來前所未有的流動性。
新三板做市公司及做市商統計 | |||
序號 | 代碼 | 公司簡稱 | 做市商 |
1 | 430029 | 金泰得 | 東海證券 上海證券 |
2 | 430033 | 彩訊科技 | 上海證券 齊魯證券 東海證券 |
3 | 430037 | 聯飛翔 | 國都證券 安信證券 申萬宏源證券 中原證券 國泰君安證券 齊魯證券 中信證券 上海證券 海通證券 |
4 | 430041 | 中機非晶 | 東吳證券 國信證券 東莞證券 |
5 | 430051 | 九恒星 | 中信證券 世紀證券 國信證券 東海證券 財富證券 光大證券 國都證券 |
6 | 430055 | 達通通信 | 中國銀河證券 興業證券 世紀證券 |
7 | 430062 | 中科國信 | 海通證券 天風證券 光大證券 東方證券 國泰君安證券 齊魯證券 |
8 | 430065 | 中海陽 | 國信證券 光大證券 申萬宏源證券 齊魯證券 國泰君安證券 華融證券 長城證券 廣州證券 中信證券 |
9 | 430071 | 首都在線 | 中信證券 國泰君安證券 |
10 | 430074 | 德鑫物聯 | 西南證券 西部證券 東海證券 上海證券 |
11 | 430082 | 博雅英杰 | 中信證券 華福證券 東海證券 上海證券 |
12 | 430083 | 申萬宏源證券 中銀國際證券 | |
13 | 430084 | 星和眾工 | 中信證券 東吳證券 中銀國際證券 齊魯證券 日信證券 西部證券 東莞證券 國泰君安證券 |
14 | 430085 | 新銳英誠 | 申萬宏源證券 國都證券 |
15 | 430093 | 掌上通 | 西部證券 萬聯證券 |
16 | 430097 | 賽德麗 | 西部證券 申萬宏源證券 浙商證券 上海證券 華融證券 |
17 | 430120 | 金潤科技 | 東方證券 國泰君安證券 世紀證券 天風證券 中信建投證券 |
18 | 430130 | 卡聯科技 | 海通證券 華福證券 國泰君安證券 |
19 | 430133 | 賽孚制藥 | 山西證券 興業證券 |
20 | 430140 | 新眼光 | 中信建投證券 東方證券 齊魯證券 |
21 | 430145 | 智立醫學 | 華安證券 齊魯證券 |
22 | 430148 | 科能騰達 | 東北證券 山西證券 |
23 | 430152 | 思創銀聯 | 中原證券 財達證券 |
24 | 430159 | 創世生態 | 廣州證券 天風證券 興業證券 世紀證券 山西證券 |
25 | 430161 | 光谷信息 | 萬聯證券 廣發證券 廣州證券 興業證券 安信證券 |
26 | 430163 | 三眾能源 | 申萬宏源證券 財達證券 |
27 | 430165 | 光寶聯合 | 興業證券 東吳證券 |
28 | 430174 | 沃捷傳媒 | 東方證券 天風證券 齊魯證券 華鑫證券 |
29 | 430177 | 點點客 | 齊魯證券 中信證券 中信建投證券 |
30 | 430186 | 國承瑞泰 | 南京證券 廣州證券 |
31 | 430208 | 優炫軟件 | 中信建投證券 天風證券 南京證券 世紀證券 中原證券 東方證券 |
32 | 430211 | 豐電科技 | 中山證券 財富證券 東莞證券 |
33 | 430222 | 璟泓科技 | 萬聯證券 太平洋證券 長江證券 天風證券 財富證券 |
34 | 430223 | 億童文教
| 天風證券 東方證券 長江證券 光大證券 國信證券 興業證券 |
35 | 430225 | 伊禾農品 | 中信證券 申萬宏源證券 上海證券 |
36 | 430226 | 奧凱立 | 申萬宏源 中原證券 光大證券 國信證券 中銀國際證券 華福證券 |
37 | 430229 | 綠岸網絡 | 國信證券 廣發證券 國泰君安證券 |
38 | 430238 | 普華科技 | 廣發證券 齊魯證券 國泰君安證券 中原證券 東莞證券 |
39 | 430243 | 銅牛信息 | 中國銀河證券 廣州證券 |
40 | 430253 | 興竹信息 | 申萬宏源證券 天風證券 國泰君安證券 廣發證券 中信證券 |
41 | 430260 | 布雷爾利 | 信達證券 世紀證券 金元證券 興業證券 國都證券 宏源證券 |
42 | 430263 | 藍天環保 | 宏源證券 東莞證券 |
43 | 430266 | 聯動設計 | 申萬宏源證券 天風證券 興業證券 上海證券 |
44 | 430274 | 重鋼機械 | 申萬宏源證券 廣州證券 |
45 | 430289 | 華索科技 | 國信證券 世紀證券 國都證券 華融證券 |
46 | 430296 | 平安力合 | 國泰君安 世紀證券 |
47 | 430301 | 倚天股份 | 金元證券 華鑫證券 |
48 | 430305 | 維珍創意 | 東方證券 東海證券 南京證券 上海證券 華福證券 廣州證券 |
49 | 430309 | 易所試 | 齊魯證券 海通證券 東方證券 |
50 | 430318 | 四維傳媒 | 國泰君安證券 海通證券 天風證券 齊魯證券 東方證券 中信證券 |
51 | 430323 | 天階生物 | 齊魯證券 中國國際金融 華安證券 世紀證券 |
52 | 430330 | 捷世智通 | 中國銀河證券 長城證券 世紀證 |
53 | 430332 | 安華智能 | 長江證券 國信證券 光大證券 財富證券 東吳證券 |
54 | 430334 | 科洋科技 | 華融證券 申萬宏源證券 金元證券 浙商證券 |
55 | 430338 | 銀音科技 | 東海證券 國泰君安證券 華安證券 東興證券 |
56 | 430339 | 中搜網絡 | 東北證券 中信證券 齊魯證券 中信建設證券 東方證券 安信證券 |
57 | 430346 | 哇棒傳媒 | 東北證券 安信證券 中信建投證券 齊魯證券 興業證券 天風證券 |
58 | 430347 | 地大信息 | 西部證券 廣州證券 |
59 | 430353 | 百傲科技 | 中國國際金融 廣發證券 國都證券 世紀證券 |
60 | 430357 | 行悅信息 | 齊魯證券 中信證券 國泰君安證券 招商證券 海通證券 興業證券 東方證券 華安證券 |
61 | 430359 | 同濟醫藥 | 新時代證券 興業證券 天風證券 |
62 | 430360 | 竹邦能源 | 上海證券 西南證券 |
63 | 430362 | 東電創新 | 首創證券 國信證券 山西證券 |
64 | 430366 | 金天地 | 齊魯證券 首創證券 華泰證券 華融證券 萬聯證券 世紀證券 江海證券 |
65 | 430369 | 威門藥業 | 廣發證券 中國中投證券 國泰君安證券 |
66 | 430374 | 英富森 | 中信建投證券 東北證券 上海證券 齊魯證券 安信證券 國都證券 |
67 | 430375 | 星立方 | 安信證券 華福證券 |
68 | 430376 | 東亞裝飾 | 紅塔證券 恒泰證券 |
69 | 430377 | 海格物流 | 中信證券 安信證券 |
70 | 430379 | 昂盛智能 | 華鑫證券 東海證券 萬聯證券 |
71 | 430383 | 紅豆杉 | 中國銀河證券 天風證券 廣州證券 世紀證券 |
72 | 430391 | 萬特電氣 | 安信證券 華鑫證券 國都證券 中原證券 |
73 | 430394 | 伯朗特 | 國信證券 東莞證券 世紀證券 國泰君安證券 廣發證券 恒泰證券 華福證券 國都證券 中國國際金融 |
74 | 430396 | 億匯達 | 財達證券 廣州證券 天風證券 |
75 | 430403 | 英思科技 | 萬聯證券 東莞證券 |
76 | 430406 | 奧美格 | 齊魯證券 中信證券 |
77 | 430409 | 天泉鑫膜 | 東北證券 安信證券 興業證券 廣州證券 |
78 | 430418 | 蘇軸股份 | 東吳證券 南京證券 光大證券 國信證券 |
79 | 430422 | 永繼電氣 | 長城證券 廣州證券 |
80 | 430427 | 飛田通信 | 申萬宏源證券 中原證券 |
81 | 430430 | 普濾得 | 天風證券 中山證券 東吳證券 中原證券 西部證券 |
82 | 430431 | 楓盛陽 | 上海證券 東海證券 光大證券 |
83 | 430432 | 方林科技 | 東吳證券 中原證券 興業證券 國泰君安證券 |
84 | 430451 | 萬人調查 | 廣州證券 太平洋證券 |
85 | 430453 | 恒銳科技 | 國信證券 廣州證券 |
86 | 430454 | 百大能源 | 國信證券 東莞證券 長江證券 東吳證券 申萬宏源證券 |
87 | 430455 | 德聯科技 | 國信證券 齊魯證券 東吳證券 平安證券 |
88 | 430457 | 三網科技 | 國信證券 光大證券 齊魯證券 |
89 | 430458 | 陸??萍?/span> | 國信證券 光大證券 招商證券 |
90 | 430463 | 汽牛股份 | 國海證券 上海證券 國信證券 西南證券 |
91 | 430465 | 東方科技 | 海通證券 齊魯證券 中信證券 |
92 | 430471 | 豪威爾 | 中原證券 國信證券 中山證券 |
93 | 430476 | 海能儀器 | 齊魯證券 中國中投證券 廣州證券 東吳證券 國信證券 中山證券 中原證券 財富證券 |
94 | 430484 | 求實智能 | 興業證券 大通證券 |
95 | 430485 | 南京旭建 | 宏源證券 金元證券 廣州證券 興業證券 |
96 | 430486 | 普金科技 | 廣州證券 世紀證券 國海證券 |
97 | 430488 | 東創科技 | 國信證券 浙商證券 東吳證券 |
98 | 430493 | 新成新材 | 申萬宏源證券 齊魯證券 |
99 | 430496 | 大正醫療 | 國泰君安證券 華安證券 齊魯證券 華泰證券 長江證券 海通證券 國信證券 |
100 | 430497 | 威硬工具 | 齊魯證券 國泰君安證券 招商證券 |
101 | 430501 | 超宇環保 | 齊魯證券 華安證券 |
102 | 4304505 | 上陵牧業 | 長城證券 長江證券 南京證券 天風證券 中山證券 信達證券 |
103 | 430511 | 遠大股份 | 上海證券 東方證券 東海證券 國海證券 西南證券 |
104 | 430512 | 芯朋微 | 上海證券 西南證券 |
105 | 430515 | 麟龍股份 | 申萬宏源證券 中國中投證券 東方證券 |
106 | 430518 | 嘉達早教 | 光大證券 東方證券 興業證券 天風證券 國泰君安證券 |
107 | 430522 | 超弦科技 | 國泰君安證券 山西證券 廣州證券 南京證券 |
108 | 430523 | 泰谷生物 | 山西證券 廣州證券 招商證券 東莞證券 |
109 | 430536 | 萬通新材 | 西南證券 上海證券 |
110 | 430539 | 揚子地板 | 申萬宏源證券 上海證券 |
111 | 430549 | 天弘激光 | 華融證券 東方證券 西部證券 太平洋證券 東吳證券 |
112 | 430555 | 英派瑞 | 中信證券 世紀證券 |
113 | 430578 | 差旅天下 | 東北證券 國信證券 中國中投證券 |
114 | 430583 | 國貿醞領 | 東吳證券 天風證券 |
115 | 430592 | 凱德自控 | 財富證券 東莞證券 |
116 | 430593 | 華爾美特 | 宏源證券 廣州證券 |
117 | 430595 | 唐人通服 | 國泰君安 齊魯證券 平安證券 世紀證券 光大證券 廣發證券 興業證券 中銀國際證券 |
118 | 430596 | 新達通 | 申萬宏源證券 東莞證券 |
119 | 430600 | 徽電科技 | 國元證券 華安證券 |
120 | 430607 | 大樹智能 | 華泰證券 廣州證券 |
121 | 430609 | 中磁視訊 | 齊魯證券 東方證券 東興證券 天風證券 國泰君安證券 中信建投證券 中銀國際證券 |
122 | 430618 | 凱立德 | 華融證券 中信證券 海通證券 光大證券 天風證券 |
123 | 430619 | 格納斯 | 西部證券 廣州證券 世紀證券 |
124 | 430622 | 順達智能 | 廣州證券 浙商證券 國聯證券 上海證券 |
125 | 430623 | 箭鹿股份 | 華福證券 申萬宏源證券 |
126 | 430629 | 國科海博 | 中國國際金融 廣州證券 東吳證券 |
127 | 430633 | 卡姆醫療 | 廣發證券 光大證券 |
128 | 430644 | 紫貝龍 | 山西證券 齊魯證券 長江證券 申萬宏源證券 |
129 | 430646 | 上海底特 | 光大證券 華泰證券 東吳證券 長江證券 齊魯證券 |
130 | 430662 | 羅曼股份 | 齊魯證券 華安證券 方正證券 |
131 | 430664 | 聯合永道 | 東方證券 東興證券 申萬宏源證券 |
132 | 430665 | 高衡力 | 萬聯證券 齊魯證券 |
133 | 430673 | 天佑鐵道 | 中山證券 廣州證券 |
134 | 430675 | 天躍科技 | 方正證券 上海證券 |
135 | 430686 | 華盛控股 | 長江證券 東莞證券 廣州證券 國都證券 華安證券 華融證券 |
136 | 430704 | 同智偉業 | 上海證券 東海證券 |
137 | 430706 | 海芯華夏 | 中山證券 世紀證券 |
138 | 430714 | 奇才股份 | 廣州證券 中山證券 |
139 | 430718 | 合肥高科 | 華安證券 齊魯證券 世紀證券 |
140 | 430721 | 瑞杰塑料 | 華安證券 齊魯證券 申萬宏源證券 世紀證券 山西證券 |
141 | 430726 | 津宇嘉信 | 光大證券 齊魯證券 世紀證券 興業證券 |
142 | 430732 | 威馬股份 | 齊魯證券 華安證券 |
143 | 430737 | 斯達科技 | 安信證券 東莞證券 國聯證券 |
144 | 430759 | 凱路仕 | 財富證券 長江證券 光大證券 國信證券 |
145 | 830771 | 華燦電訊 | 平安證券 國泰君安證券 國信證券 |
146 | 830772 | 遠航科技 | 齊魯證券 光大證券 國信證券 |
147 | 830777 | 金達萊 | 太平洋證券 天風證券 招商證券 |
148 | 830782 | 泰安眾誠 | 國海證券 上海證券 廣州證券 華創證券 |
149 | 830786 | 華源股份 | 申萬宏源證券 東海證券 |
150 | 830795 | 駿匯股份 | 廣發證券 中山證券 山西證券 |
151 | 830799 | 艾融軟件 | 光大證券 國信證券 |
152 | 830800 | 天開園林 | 西南證券 廣州證券 |
153 | 830810 | 廣東羚光 | 中山證券 世紀證券 東莞證券 |
154 | 830815 | 藍山科技 | 東興證券 中銀國際證券 招商證券 齊魯證券 華龍證券 國信證券 華泰證券 東方證券 |
155 | 830818 | 巨峰股份 | 東吳證券 中山證券 |
156 | 830822 | 海容冷鏈 | 國金證券 中信證券 興業證券 招商證券 |
157 | 830827 | 世優電氣 | 國盛證券 上海證券 華鑫證券 |
158 | 830828 | 萬綠生物 | 安信證券 海通證券 中信證券 華融證券 中原證券 世紀證券 |
159 | 830834 | 信達化工 | 齊魯證券 華安證券 |
160 | 830837 | 古城香業 | 齊魯證券 天風證券 東方證券 華泰證券 山西證券 華融證券 國泰君安證券 |
161 | 830843 | 沃迪裝備 | 興業證券 中銀國際證券 |
162 | 830846 | 格林檢測 | 齊魯證券 華安證券 |
163 | 830850 | 萬企達 | 國都證券 世紀證券 中山證券 國信證券 齊魯證券 |
164 | 830851 | 駿華農牧 | 國信證券 國泰君安證券 中國中投證券 金元證券 財富證券 |
165 | 830855 | 盈谷股份 | 上海證券 愛建證券 長城證券 太平洋證券 |
166 | 830862 | 豐??萍?/span> | 廣州證券 申萬宏源證券 |
167 | 830866 | 凌志軟件 | 長江證券 天風證券 太平洋證券 廣發證券 萬聯證券 國泰君安證券 上海證券 |
168 | 830877 | 康萊寶 | 財富證券 方正證券 |
169 | 830879 | 基康儀器 | 國泰君安證券 東海證券 東興證券 廣州證券 華鑫證券 東方證券 齊魯證券 華泰證券 |
170 | 830885 | 波斯科技 | 平安證券 國信證券 廣州證券 |
171 | 830886 | 太爾科技 | 齊魯證券 華安證券 |
172 | 830900 | 維福特 | 申萬宏源證券 西部證券 |
173 | 830908 | 普諾威 | 西南證券 上海證券 |
174 | 830909 | 同成股份 | 國信證券 世紀證券 天風證券 |
175 | 830916 | 公準股份 | 上海證券 東興證券 中銀國際證券 華融證券 浙商證券 山西證券 |
176 | 830918 | 銀發環保 | 申萬宏源證券 世紀證券 金元證券 |
177 | 830925 | 鄂信鉆石 | 長江證券 華融證券 財富證券 萬聯證券 |
178 | 830928 | 康定電子 | 平安證券 國泰君安證券 |
179 | 830931 | 仁會生物 | 東方證券 中信證券 |
180 | 830933 | 納晶科技 | 廣發證券 齊魯證券 |
181 | 830937 | 信達智能 | 財富證券 財達證券 東海證券 東莞證券 中山證券 |
182 | 830938 | 可恩口腔 | 江海證券 齊魯證券 |
183 | 830945 | 麟龍新材 | 申萬宏源證券 東吳證券 金元證券 |
184 | 830947 | 金鉑園林 | 興業證劵 山西證券 華福證券 |
185 | 830948 | 捷昌驅動 | 金元證券 興業證券 浙商證券 |
186 | 830949 | 中窯股份 | 萬聯證券 天風證券 長江證券 國信證券 |
187 | 830955 | 大盛微電 | 國盛證券 中原證券 中信建投證券 中信證券 太平洋證券 |
188 | 830964 | 潤農節水 | 天風證券 華安證券 山西證券 上海證券 國泰君安證券 中信證券 |
189 | 830966 | 蘇北花卉 | 華泰證券 山西證券 齊魯證券 |
190 | 830968 | 華電電氣 | 東吳證券 國信證券 光大證券 長江證券 |
191 | 830970 | 艾錄股份 | 東方證券 國金證券 東莞證券 |
192 | 830971 | 科特環保 | 東吳證券 國信證券 中原證券 光大證券 齊魯證券 |
193 | 830974 | 凱大催化 | 廣州證券 方正證券 |
194 | 830978 | 先臨三維 | 東方證券 齊魯證券 國信證券 上海證券 中信證券 恒泰證券 國泰君安證券 |
195 | 830980 | 日懋園林 | 平安證券 國信證券 齊魯證券 |
196 | 830983 | 保得威爾 | 廣州證券 山西證券 |
197 | 830984 | 德邦工程 | 華泰證券 東興證券 |
198 | 830985 | 浙江力諾 | 東方證券 中山證券 齊魯證券 |
199 | 830990 | 鵬盾石油 | 申萬宏源證券 上海證券 |
200 | 830992 | 磐合科儀 | 海通證券 廣州證券 |
201 | 830999 | 銀橙傳媒 | 首創證券 江海證券 |
202 | 831003 | 金大股份 | 國信證券 長江證券 |
203 | 831004 | 寶泰股份 | 萬聯證券 天風證券 |
204 | 831005 | 華維電瓷 | 安信證券 東莞證券 中原證券 華福證券 天風證券 世紀證券 國都證券 |
205 | 831020 | 華陽密封 | 中山證券 華泰證券 華龍證券 |
206 | 831021 | 華雁信息 | 申萬宏源證券 華福證券 |
207 | 831028 | 華麗包裝 | 中信證券 中國銀河證券 廣州證券 世紀證券 |
208 | 831029 | 銀豐棉花 | 申萬宏源證券 東莞證券 安信證券 長江證券 國都證券 中銀國際證券 |
209 | 831031 | 誠盟裝備 | 安信證券 東莞證券 華福證券 南京證券 中原證券 中山證券 |
210 | 831036 | 裕國股份 | 湘財證券 長江證券 金元證券 |
211 | 831053 | 美佳新材 | 長城證券 中山證券 世紀證券 天風證券 |
212 | 831061 | 中瀛鑫 | 東北證券 華泰證券 安信證券 中信證券 興業證券 萬聯證券 |
213 | 831067 | 根力多 | 齊魯證券 金元證券 |
214 | 831068 | 凌志環保 | 海通證券 齊魯證券 國泰君安證券 |
215 | 831074 | 佳力科技 | 首創證券 齊魯證券 廣州證券 國元證券 江海證券 |
216 | 831084 | 綠網天下 | 民生證券 海通證券 |
217 | 831085 | 博冠股份 | 招商證券 廣發證券 廣州證券 長江證券 中銀國際證券 |
218 | 831111 | 智明恒 | 齊魯證券 華安證券 |
219 | 831112 | 哥倫布 | 申萬宏源證券 中原證券 |
220 | 831114 | 易銷科技 | 中信證券 東方證券 中信建投證券 華融證券 華泰證券 |
221 | 831117 | 維恩貝特 | 東北證券 國信證券 廣發證券 |
222 | 831118 | 蘭亭科技 | 安信證券 華福證券 海通證券 山西證券 恒泰證券 中原證券 興業證券 華鑫證券 世紀證券 紅塔證券 |
223 | 831119 | 藍鉆生物 | 申萬宏源證券 安信證券 華福證券 |
224 | 831129 | 領信股份 | 山西證券 廣州證券 齊魯證券 |
225 | 831144 | 欣影科技 | 海通證券 光大證券 |
226 | 831171 | 海納川 | 廣發證券 中國中投證券 |
227 | 831173 | 泰恩康 | 廣發證券 華融證券 國信證券 |
228 | 831177 | 深冷能源 | 申萬宏源證券 安信證券 中原證券 |
229 | 831178 | 科馬材料 | 廣州證券 浙商證券 上海證券 金元證券 中山證券 中銀國際證券 |
230 | 831180 | 華蘇科技 | 招商證券 華泰證券 光大證券 財富證券 |
231 | 831184 | 強盛股份 | 紅塔證券 萬聯證券 |
232 | 831186 | 金鴻藥業 | 廣發證券 萬聯證券 |
233 | 831187 | 創爾生物 | 廣州證券 廣發證券 山西證券 |
234 | 831207 | 南方制藥 | 國金證券 招商證券 首創證券 南京證券 金元證券 華福證券 中原證券 長江證券 |
235 | 831208 | 潔昊環保 | 海通證券 東興證券 |
236 | 831214 | 中晶股份 | 東吳證券 國信證券 長江證券 東莞證券 |
237 | 831226 | 聚寶網絡 | 華融證券 興業證券 德邦證券 |
238 | 831242 | 特辰科技 | 長江證券 平安證券 國信證券 東吳證券 |
239 | 831247 | 盛幫股份 | 金元證券 齊魯證券 華鑫證券 太平洋證券 |
240 | 831253 | 東進農牧 | 廣發證券 廣州證券 東莞證券 |
241 | 831266 | 一銘軟件 | 東海證券 東北證券 |
242 | 831276 | 松科快換 | 光大證券 齊魯證券 長江證券 太平洋證券 |
243 | 831329 | 海源達 | 東莞證券 國都證券 萬聯證券 |
244 | 831330 | 普適導航 | 國信證券 東方證券 |
245 | 831377 | 有友食品 | 國信證券 招商證券 東北證券 齊魯證券 光大證券 東方證券 |
246 | 831378 | 富耐克 | 西部證券 萬聯證券 中原證券 |
247 | 831379 | 融信租賃 | 東方證券 光大證券 興業證券 華福證券 國信證券 齊魯證券 |
248 | 831382 | 智創聯合 | 安信證券 山西證券 國都證券 華福證券 |
249 | 831387 | 華特磁電 | 齊魯證券 海通證券 華安證券 南京證券 中銀國際證券 |
250 | 831392 | 天邁科技 | 中原證券 齊魯證券 長江證券 國海證券 |
251 | 831405 | 贊普科技 | 天風證券 廣州證券 世紀證券 |
252 | 831417 | 峻嶺能源 | 齊魯證券 中原證券 金元證券 中銀國際證券 中山證券 華鑫證券 長江證券 |
253 | 831439 | 中喜生態 | 光大證券 興業證券 華融證券 齊魯證券 |
254 | 831450 | 金宏氣體 | 招商證券 太平洋證券 東吳證券 國泰君安證券 |
255 | 831454 | 皇品文化 | 天風證券 興業證券 |
256 | 831455 | 粵林股份 | 廣發證券 國泰君安證券 東莞證券 財富證券 西南證券 安信證券 萬聯證券 廣州證券 華福證券 金元證券 |
257 | 831478 | 天際數字 | 興業證券 華福證券 |
258 | 831481 | 瑞鈴企管 | 方正證券 財富證券 |
259 | 831496 | 華燕房盟 | 海通證券 國泰君安證券 興業證券 申萬宏源證券 |
260 | 831523 | 亞成生物 | 廣州證券 太平洋證券 |
261 | 831524 | 康耀電子 | 華福證券 安信證券 |
262 | 831541 | 中節環 | 齊魯證券 光大證券 |
263 | 831565 | 潤成科技 | 華安證券 南京證券 |
264 | 831567 | 南達農業 | 齊魯證券 國信證券 西南證券 中國中投證券 |
265 | 831613 | 雷帕得 | 齊魯證券 華安證券 |
266 | 831666 | 億豐潔凈 | 廣州證券 中山證券 |
267 | 831710 | 昊方機電 | 申萬宏源證券 平安證券 |
268 | 831713 | 天源環保 | 華融證券 天風證券 長江證券 |
269 | 831727 | 中鋼網 | 齊魯證券 國信證券 |
270 | 831790 | 凱昶德 | 中山證券 國信證券 南京證券 東吳證券 山西證券 |
271 | 831808 | 神元生物 | 東吳證券 光大證券 金元證券 中山證券 |
272 | 831823 | 智冠股份 | 國信證券 廣發證券 天風證券 東莞證券 萬聯證券 聯訊證券 |
273 | 831839 | 成都廣達 | 東吳證券 廣州證券 上海證券 |
274 | 831961 | 創遠儀器 | 齊魯證券 中信證券 中信建投證券 |
275 | 831996 | 永裕竹業 | 方正證券 財富證券 南京證券 興業證券 東方證券 |
276 | 832027 | 智衡減振 | 國泰君安證券 財通證券 |
277 | 832036 | 康復得 | 天風證券 國信證券 |
278 | 832041 | 中興通科 | 國泰君安證券 國信證券 東海證券 天風證券 華融證券 中銀國際證券 |
新三板做市商該如何做市
轉自上海證券報 作者 方少華 中孚和泰資產管理(上海)有限公司總經理
真正意義上的做市商,是通過專業的研究,給相關證券提出合理的價格波動區間,并且進行相應的買賣交易活動,以維持其必要的流動性,讓投資者了解這個股票,也為公司的發展提供支持。好的做市商不會把做市的股票價格抬得很高,也不會讓其跌得很慘,更不會試圖通過做市交易而大賺其中的差價,它的目的就是為企業合理定價服務,為投資者理性投資服務。
券商新三板業務的盈利點
到目前為止,新三板主辦券商都已申請了做市商資格,作為新三板的主要參與方,券商新三板業務的盈利主要來自于以下三方面:
一是投行業務收入。當前市場競爭激烈,券商收取的掛牌費用剛剛可以覆蓋成本,或僅有有限盈利,想要依靠掛牌服務費賺錢幾乎是不可能的。前期盈利較難,券商更看重的是掛牌后的定向融資和轉板IPO。
二是直投業務收入。2014年12月24日全國中小企業股份轉讓系統發布的《新三板掛牌公司股票發行研究報告》顯示,2014年1至11月,新三板共有27家掛牌公司向做市商進行了股票發行。值得一提的是,主辦券商除取得做市庫存股外,通過旗下直投子公司、資管計劃等參與認購掛牌公司股票,也是掛牌公司股票發行的一大亮點。
例如,申銀萬國、國泰君安等主辦券商的直投子公司積極參與所推薦掛牌公司的發行認購。國元直投和海通開元兩家券商直投子公司認購了掛牌公司佳先股份的股票;中信建投和齊魯證券入股掛牌公司新眼光;太平洋證券旗下的資產管理計劃(豐盈11號定向資產管理計劃)入股掛牌公司金達萊。主辦券商投資于掛牌公司,將豐富券商的業務條線,形成新的盈利空間;同時也有利于推薦業務與直投、資管等業務的相互聯動,為掛牌公司提供綜合性的金融服務。
三是做市收入。做市商制度推出后,券商可以依靠股份轉讓經紀業務、雙向報價賺取差價及給企業做增發等獲得不菲的收入,做市收入將成為券商參與新三板的主要收入來源。
能否選取合適的做市企業并對其股票做合理估值決定了券商在做市收入方面的高低。專業能力突出的券商對掛牌企業股值估價準確,可以實現做市商業務巨大利潤;專業估值和操作能力較差的券商,則面臨巨大損失。
在選股方面,做市商多以規模、業績指標為向導,規模大、業績漂亮的企業成為做市商首選。具體到量化指標,則包括企業基本面、營業收入、凈利潤、市盈率、資產收益率等指標。此外,企業經營范圍、所處行業現狀及前景、企業核心競爭優勢、團隊情況、企業成長性及估值情況等均在考量范圍內。
在估值方面,市盈率是一個非常重要的指標。市盈率是很具參考價值的股市指針,投資者通常利用該比例值估量某股票的投資價值,或者用該指標在不同公司的股票之間進行比較,在投資決策中占有重要的地位。簡單來講,做市商會通過自己的專業能力,根據企業的業績以及二級市場的平均市盈率給掛牌企業一個合理的估值。
影響做市商買賣報價差額的決定因素
新三板做市商對做市股票進行雙向報價,不但可以獲得交易傭金,還可以靠買賣價差獲取收益。而影響做市商買賣報價差額的決定性因素主要有以下幾個方面:
第一,證券品種的交易量。就交易量而言,交易量越大,做市商賺取的差額趨向于越小。證券流動性的大小取決于交易量的大小,從某種程度上來說,交易量大的證券的流動性也大,縮短了做市商持有的時間,進而可以減小其庫存股票的風險;同時,也有可能能夠使做市商在交易時實現一定的規模經濟,由此減少成本,因此報價差額也就相應縮小很多。
第二,證券價格的波動性。證券價格波動性越大,其報價差額也會越大。因為在給定的證券持有期間內,波動率變動較大的證券對于做市商所產生的風險大于變動小的證券,作為對這種風險的補償,其價格差額自然也就越大。
第三,證券品種的價格。從價差的絕對額看,做市價格高的證券,其價差會大于價格低的證券;而從比例價差看,證券價格越低,其比例價差就會越大。
第四,證券市場競爭壓力。市場上做市商的數量越多,競爭壓力越大,各種約束力量就越是有力地限制著單個做市商報價差額的偏離程度,因而差額越小。做市過程中,做市商為了獲得更多的做市價差收入,相互之間進行競爭,促使做市商千方百計地降低成本和利潤,最終使得報價價差逐漸縮小。而且,證券擁有做市商的數量越多,證券交易越活躍,流動性越大,其中做市商的風險也就越小,作為風險補償的差額也就越小。
做市商在雙向報價賺取價差的同時,還可以通過協議轉讓或者定增方式取得掛牌企業庫存股票,待股價上漲時獲取收益。例如,新三板擴容后首批參與掛牌的金天地,其主營業務是電視劇的投資和發行,公司業績良好并且最近三年凈利潤均超過2000萬元。在2014年12月26日轉為做市商交易的當天,便出現漲幅501.94%的火爆局面,最終以6.2元的高價收盤?;仡櫷?1月的定向增發,6家做市商對金天地的認購價僅有4.5元,因其基準價極低(僅1.03元),而以做市交易首日的收盤價6.2元計算,這些做市商獲得近38%的浮盈。
真正意義上的做市商,是通過專業的研究,給相關證券提出合理的價格波動區間,并且進行相應的買賣交易活動,以維持其必要的流動性,讓投資者了解這個股票,也為公司的發展提供支持。好的做市商不會把做市的股票價格抬得很高,也不會讓其跌得很慘,更不會試圖通過做市交易而大賺其中的差價,它的目的就是為企業合理定價服務,為投資者理性投資服務。能夠做到這一點的做市商,正是我們所需要的,也是中國資本市場發展過程中所不可或缺的一支力量。
本文表格數據為“梧桐樹下”整理,轉載請注明作者和出處。謝謝!
梧桐樹下原創的文章,轉載請注明“作者姓名及來源:梧桐樹下”。關注更多資訊請點擊左下角“閱讀原文”